| Brand Name: | OEM/ODM |
| preço: | $160.00/Pieces 1-499 Pieces |
| Configuração padrão física do sistema: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Formulário do produto | Formulário do produto | Parte superior | ||||
| Dimensões | 351*233*20mm | |||||
| Wight | 1380g | |||||
| LCD | Tamanho da tela | 14,1” 16:9 | ||||
| Definição da tela | 1366*768 TN | |||||
| Bateria | Tipo | bateria do polímero do Lítio-íon | ||||
| Capacidade | 3.7V/8000mAH | |||||
| Resistência | 5-7 horas | |||||
| Configuração de hardware do sistema: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Processador central | Tipo | Baytrail-CR (Quadrilátero-núcleo), Z8350 | ||||
| Velocidade | 1.33Ghz--1.8GHz | |||||
| GPU | Tipo | Gráfico de HD (Gen7) | ||||
| RAM | Capacidade | 2GB DDR3L | ||||
| Flash da ROM | Capacidade | 32GB | ||||
| desktop extra | Capacidade | 32GB/64GB/128GB | ||||
| Câmera | Parte dianteira | 0.3MP | ||||
| Orador | Tamanho | Orador 8Ω/0.8W incorporado x 2 | ||||
| Conexões de rede: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
| Rede Ethernet | Mini interruptor de USB à rede Ethernet | De suporte | ||||
| Configuração da relação: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Soquete do cartão de memória | Memória externo | Apoio SDHC/SDXC | ||||
| Relação de USB | Transferência de dados de suporte | USB 2.0*2 | ||||
| Jaque do fones de ouvido | Saída da música | jaque padrão do fones de ouvido de 3.5mm | ||||
| Conector da C.C. | Poder | Conector de alimentação de 3.5MM | ||||
| Relação de HDMI | Saídas de vídeo | Mini tipo C 1.4a de HDMI | ||||
| Teclado | Dispositivo entrado | De suporte | ||||
| Rato | Dispositivo entrado | USB, BT Expuntable prendeu/rádio de suporte | ||||
| Acessórios necessários: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Adaptador do poder | Configuração padrão | C.C. 3.5mm 5V/2.5A | ||||
| Cabo de remendo de USB | Configuração padrão | ANFITRIÃO | ||||
| Configuração de software: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Sistema operacional | Versão do sistema operacional | Windows10 | ||||
| escritório | sim | |||||
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| preço: | $160.00/Pieces 1-499 Pieces |
| Packaging Details: | 1pc/PE USB cable*1pcs do adaptador *1pcs da C.C. do saco *1pcs Giftbox box*1pcs caixa |
| Configuração padrão física do sistema: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Formulário do produto | Formulário do produto | Parte superior | ||||
| Dimensões | 351*233*20mm | |||||
| Wight | 1380g | |||||
| LCD | Tamanho da tela | 14,1” 16:9 | ||||
| Definição da tela | 1366*768 TN | |||||
| Bateria | Tipo | bateria do polímero do Lítio-íon | ||||
| Capacidade | 3.7V/8000mAH | |||||
| Resistência | 5-7 horas | |||||
| Configuração de hardware do sistema: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Processador central | Tipo | Baytrail-CR (Quadrilátero-núcleo), Z8350 | ||||
| Velocidade | 1.33Ghz--1.8GHz | |||||
| GPU | Tipo | Gráfico de HD (Gen7) | ||||
| RAM | Capacidade | 2GB DDR3L | ||||
| Flash da ROM | Capacidade | 32GB | ||||
| desktop extra | Capacidade | 32GB/64GB/128GB | ||||
| Câmera | Parte dianteira | 0.3MP | ||||
| Orador | Tamanho | Orador 8Ω/0.8W incorporado x 2 | ||||
| Conexões de rede: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
| Rede Ethernet | Mini interruptor de USB à rede Ethernet | De suporte | ||||
| Configuração da relação: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Soquete do cartão de memória | Memória externo | Apoio SDHC/SDXC | ||||
| Relação de USB | Transferência de dados de suporte | USB 2.0*2 | ||||
| Jaque do fones de ouvido | Saída da música | jaque padrão do fones de ouvido de 3.5mm | ||||
| Conector da C.C. | Poder | Conector de alimentação de 3.5MM | ||||
| Relação de HDMI | Saídas de vídeo | Mini tipo C 1.4a de HDMI | ||||
| Teclado | Dispositivo entrado | De suporte | ||||
| Rato | Dispositivo entrado | USB, BT Expuntable prendeu/rádio de suporte | ||||
| Acessórios necessários: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Adaptador do poder | Configuração padrão | C.C. 3.5mm 5V/2.5A | ||||
| Cabo de remendo de USB | Configuração padrão | ANFITRIÃO | ||||
| Configuração de software: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Sistema operacional | Versão do sistema operacional | Windows10 | ||||
| escritório | sim | |||||
![]()